產品概述:
該監測儀能夠根據現場設定長期無人值守自動連續工作,廣泛適用于工業污染源排放廢水、工業過程工藝廢水、工業污水處理廠污水、市政污水處理廠污水等場合。根據現場測試工況的復雜程度,可選配相應的預處理系統,以保證測試過程可靠、測試結果準確,充分滿足不同場合現場需求。
產品原理:
本產品采用分光比色方法測定,水樣和調節劑混合后,各類形式的砷轉變為砷離子,砷離子在堿性環境和增敏劑存在的情況下,與指示劑反應生成一種帶色絡合物,監測儀檢測此顏色的變化,并把這種變化換算成總砷值輸出來。生成的帶色絡合物量相當于總砷量。
本方法適用于總砷在0~10mg/L范圍內的廢水。
技術參數:
序號 | 規格名稱 | 技術規格參數 |
1 | 適用范圍 | 本產品適用于總砷在0~10mg/L范圍內的廢水 |
2 | 測試方法 | 砷鉬藍分光光度法 |
3 | 測量量程 | 0~10mg/L(分檔0-3mg/L;0.5-5mg/L;1-10mg/L) |
4 | 檢測下限 | 0. 01 |
5 | 分辨率 | 0.001 |
6 | 準確度 | ±10%或±0.01mg/L(二者中的較大值) |
7 | 重復性 | ±5%或0. 01mg/L(二者中的較大值) |
8 | 零點漂移 | ±0.01 |
9 | 量程漂移 | ±10% |
10 | 測量周期 | 小測試周期20min |
11 | 采樣周期 | 時間間隔(可調)、整點或觸發測量模式,可設置 |
12 | 校準周期 | 自動校準(1~99天可調),根據實際水樣,手工校準可設置 |
13 | 維護周期 | 維護間隔大于1月,每次約30min |
14 | 人機操作 | 觸摸屏顯示及指令輸入 |
15 | 自檢保護 | 儀器工作狀態自我診斷,異常或斷電后不會丟失數據 異常復位或斷電來電后,儀器自動排除殘留反應物并自動恢復工作 |
16 | 數據存儲 | 不低于半年數據存儲 |
17 | 輸入接口 | 開關量 |
18 | 輸出接口 | 2路RS232數字輸出,1路4~20mA模擬輸出 |
19 | 工作環境 | 室內工作,建議溫度5~28℃,濕度≤90%(不結露) |
20 | 電源與功耗 | AC230±10%V,50~60Hz,5A |
21 | 尺寸 | 高1500×寬550×深450(mm) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海淳業儀表科技有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備18012572號-3
技術支持:環保在線 GoogleSitemap 總訪問量:218766 管理登陸